Untuk informasi produk pelatihan lainnya kunjungi
lppiconnect.com dan website kami lppi.or.id
No | Nama Program | Angkatan | Institusi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Peserta | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Line Management Development Program | Middle Manager Development Program (MMDP) Kelas B - PT Hutama Karya (Persero) | PT Hutama Karya | 18 Oktober 2024 | 13 Maret 2025 | 29 | Berjalan |
2 | First Line Management Development Program | First Line Manager Development Program Kelas B - PT Hutama Karya | PT Hutama Karya | 31 Oktober 2024 | 28 Februari 2025 | 0 | Berjalan |
3 | First Line Management Development Program | First Line Manager Development Program Kelas A - PT Hutama Karya | PT Hutama Karya | 29 Oktober 2024 | 12 Februari 2025 | 34 | Berjalan |
4 | Tes Asesmen Sihonor | SIHONOR Asesmen | Bank Indonesia | 31 Juli 2024 | 31 Desember 2024 | 0 | Berjalan |
5 | Tes Konsultansi Sihonor | SIHONOR Konsultan | Bank Mandiri | 31 Juli 2024 | 31 Desember 2024 | 0 | Berjalan |
6 | Training Analisis Kredit Berjenjang dan Sertifikasi Internal Analsis | Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Analis Kredit Berjenjang 2024 - Askrindo | PT. Askrindo (Persero) | 07 Oktober 2024 | 30 Desember 2024 | 127 | Berjalan |
7 | Training Analisa Kredit Level Intermediate & Sertifikasi Internal | Training dan Pengembangan Kompetensi Analis Kredit Berjenjang Level Intermediate Batch 1 - PT Askrindo | PT. Askrindo (Persero) | 14 Oktober 2024 | 30 Desember 2024 | 40 | Berjalan |
8 | Managerial Training Program | Pegadaian Leadership Development Program-3 (PLDP-3) Batch III | PT. Pegadaian | 28 Oktober 2024 | 20 Desember 2024 | 26 | Berjalan |
9 | Manajemen Perkredit BPR | Manajemen Perkreditan Angkatan Ke - 9 | BPR EKA BUMI ARTHA, PT. | 09 November 2024 | 14 Desember 2024 | 0 | Berjalan |
10 | Sekolah Staf Pimpinan Bank (Sespibank) | Testing DLTI | LPPI | 10 September 2024 | 10 Desember 2024 | 0 | Berjalan |
11 | Improving Business Bank with Data Anallytics | Improving Business Bank With Data Analytics | BANK KALSEL | 11 November 2024 | 13 November 2024 | 0 | Belum Mulai |
12 | Pembekalan Manajemen Risiko basic | PEMBEKALAN MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5 | LPPI | 12 November 2024 | 13 November 2024 | 0 | Belum Mulai |
13 | Program Sertifikasi Bidang Pengawasan IKNB | Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan Level Kepala Sub Bagian Batch 2 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 30 Oktober 2024 | 13 November 2024 | 0 | Berjalan |
14 | Pelatihan Menengah Kepemimpinan Perusahaan (Intermediate Corporate Leadership Training) | Leadership For Pemimpin KC & KCP Batch 2 - Bank Lampung | BPD LAMPUNG | 02 November 2024 | 10 November 2024 | 0 | Berjalan |
15 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank Batch 2 – Bank Mandiri Taspen | BANK MANDIRI TASPEN | 09 November 2024 | 10 November 2024 | 11 | Berjalan |
16 | SPPUR - Pengelolaan Uang Tunai Lanjut 2 | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Uang Tunai Bank Batch 4 - Bank Mandiri Taspen | BANK MANDIRI TASPEN | 09 November 2024 | 10 November 2024 | 23 | Berjalan |
17 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank Batch 2 - Bank Woori Saudara | Bank Woori Indonesia, PT. | 09 November 2024 | 10 November 2024 | 31 | Berjalan |
18 | Dasar Tresuri (Basic Treasury) | Basic Treasury | BANK SUMSEL BABEL | 28 Oktober 2024 | 09 November 2024 | 4 | Selesai |
19 | Training Customer Service & Teller | Grafonomi | PT. Bank QNB Indonesia, Tbk | 09 November 2024 | 09 November 2024 | 0 | Selesai |
20 | Analisis Laporan Keuangan | Program Analisis Laporan Keuangan Bank - Bank Ganesha | BANK GANESHA | 09 November 2024 | 09 November 2024 | 0 | Selesai |
21 | Selling and Negotiation Skill (Middle) | RM Skill Builder : Marketing & Selling Technique Batch 2 | JAMKRINDO, PT. | 10 Oktober 2024 | 09 November 2024 | 31 | Selesai |
22 | SPPUR - Pengelolaan Uang Tunai Jenjang 6 | SK SP - Pengelolaan Uang Tunai Bagi Bank Jenjang 6 Batch 1 - Bank Mandiri Taspen | BANK MANDIRI TASPEN | 09 November 2024 | 09 November 2024 | 10 | Selesai |
23 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 6 | SK SP Jenjang 6 Pengelolaan Tranfer Dana Bank Batch 1 - Bank Mandiri Taspen | BANK MANDIRI TASPEN | 09 November 2024 | 09 November 2024 | 7 | Selesai |
24 | Perbankan Syariah | Virtual Seminar Kendaraan Listrik dan Target Emisi Karbon | LPPI | 09 November 2024 | 09 November 2024 | 0 | Selesai |
25 | Analisis Kredit Sektoral Real Estate dan Properti | Analisa Kredit Sektoral Pertambangan dan Properti | BPR SEJAHTERA BATAM, PT. | 19 Oktober 2024 | 08 November 2024 | 31 | Selesai |
26 | BMC Intermediate | Branch Manager Course Batch 12 - Bank Syariah Indonesia (Kelas A) | Bank Syariah Indonesia | 04 Oktober 2024 | 08 November 2024 | 30 | Selesai |
27 | BMC Intermediate | Branch Manager Course Batch 12 - Bank Syariah Indonesia (Kelas B) | Bank Syariah Indonesia | 04 Oktober 2024 | 08 November 2024 | 29 | Selesai |
28 | Selling and Negotiation Skill (Middle) | RM Skill Builder : Marketing & Selling Technique Batch 4 - PT Jamkrindo | JAMKRINDO, PT. | 07 November 2024 | 08 November 2024 | 29 | Selesai |
29 | SPPUR - Setelmen Pengelolaan Uang Tunai Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP - Jenjang 5 Pengelolaan Uang Tunai Bank Batch 11 - REGULER | LPPI | 07 November 2024 | 08 November 2024 | 33 | Selesai |
30 | Fraud Risk Management BPR | Fraud Risk Management - BPR | LPPI | 07 November 2024 | 07 November 2024 | 0 | Selesai |
31 | Pembiayaan Berkelanjutan Industri Geo Thermal Energy | Program Pembiayaan Berkelanjutan Industri Geothermal Energy | BANK BJB | 07 November 2024 | 07 November 2024 | 6 | Selesai |
32 | SPPUR - Setelment Transaksi Pembayaran Trade Finance | SK SP - Jenjang 6 Setelmen Pembayaran Transaksi Trade Finance Batch 1 - Bank Aceh Syariah | BPD Aceh Syariah | 07 November 2024 | 07 November 2024 | 3 | Selesai |
33 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bank Batch 11 - Publik | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia | 06 November 2024 | 07 November 2024 | 15 | Selesai |
34 | Trade Finance | Trade Finance Transaction Process | Bank Tabungan Negara (Persero),TBK | 07 November 2024 | 07 November 2024 | 0 | Selesai |
35 | SPPUR - Penatausahaan Surat Berharga Nasabah Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Penatausahan Surat Berharga Negara Milik Nasabah Batch 11 - PUBLIK | LPPI | 05 November 2024 | 06 November 2024 | 13 | Selesai |
36 | Stakeholder Management | Stakeholder Management BMC-2 Batch 1 | Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | 06 November 2024 | 06 November 2024 | 0 | Selesai |
37 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | Refreshment SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bank - Batch 11 - Publik | LPPI | 05 November 2024 | 05 November 2024 | 13 | Selesai |
38 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP - Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bukan Bank Batch 5 - PT. Airpay Internasional | PT AirPay International Indonesia | 04 November 2024 | 05 November 2024 | 24 | Selesai |
39 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank Batch 11 - Publik | LPPI | 04 November 2024 | 05 November 2024 | 12 | Selesai |
40 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pengelolaan Transfer Dana Lembaga Selain Bank Batch 11 – Publik | LPPI | 05 November 2024 | 05 November 2024 | 12 | Selesai |
41 | Sekolah Staf Pimpinan Bank (Sespibank) | SESPIBANK® Angkatan 79 | LPPI | 17 September 2024 | 04 November 2024 | 21 | Selesai |
42 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP - Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank Batch 3 - Bank Woori Saudara | Bank Woori Indonesia, PT. | 02 November 2024 | 03 November 2024 | 40 | Selesai |
43 | Collection Syariah Academy | Pelatihan Collection Strategy & Process | PT Amaan Indonesia Sejahtera | 01 November 2024 | 01 November 2024 | 15 | Selesai |
44 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Batch 1 - Bank Woori Saudara | Bank Woori Indonesia, PT. | 26 Oktober 2024 | 31 Oktober 2024 | 31 | Selesai |
45 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Lembaga Selain Bank Batch 2 – PT Airpay International | PT Airpay Internasional Indonesia | 30 Oktober 2024 | 31 Oktober 2024 | 36 | Selesai |
46 | SPPUR - Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing | SK SP Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing Bank Jenjang 4 Batch 4 - Bank Woori Saudara | Bank Woori Indonesia, PT. | 26 Oktober 2024 | 31 Oktober 2024 | 38 | Selesai |
47 | Manajemen Risiko Kredit Level 1 (Basic Credit Risk Management) | MANAJEMEN RISIKO KREDIT | PT. PEFINDO Biro Kredit | 29 Oktober 2024 | 30 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
48 | Manajemen Risiko Bank Syariah (Risk Management of Islamic Bank) | Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Syariah Level 1 Kelas B | Bank Syariah Indonesia | 25 Oktober 2024 | 30 Oktober 2024 | 29 | Selesai |
49 | Manajemen Risiko Bank Syariah (Risk Management of Islamic Bank) | Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Syariah Level 1 Kelas C | Bank Syariah Indonesia | 25 Oktober 2024 | 30 Oktober 2024 | 29 | Selesai |
50 | Audit Internal Bank Syariah (Dasar) (Internal Audit of Islamic Bank (Basic)) | Pelatihan Kepatuhan dalam Tata Kelola Bank Syariah bagi Kepatuhan Operasional Cabang (KOC) | PT Bank NTB Syariah | 28 Oktober 2024 | 29 Oktober 2024 | 26 | Selesai |
51 | Manajemen Risiko Bank Syariah (Risk Management of Islamic Bank) | Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Syariah Level 1 Kelas A | Bank Syariah Indonesia | 25 Oktober 2024 | 29 Oktober 2024 | 30 | Selesai |
52 | Program Sertifikasi Bidang Pengawasan IKNB | Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan Level Kepala Sub Bagian Batch 1 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 15 Oktober 2024 | 29 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
53 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Non Bank - Batch 4 - PT. AirPay Internasional Indonesia | PT Airpay Internasional Indonesia | 28 Oktober 2024 | 29 Oktober 2024 | 37 | Selesai |
54 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaranan Non Bank Batch 3 PT AirPay Internasional | LPPI | 28 Oktober 2024 | 29 Oktober 2024 | 37 | Selesai |
55 | Manajemen Risiko Bank Syariah (Risk Management of Islamic Bank) | Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Syariah Level 1 Kelas D | Bank Syariah Indonesia | 25 Oktober 2024 | 28 Oktober 2024 | 29 | Selesai |
56 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bank Batch 1 – Bank Victoria | BANK VICTORIA INTERNASIONAL | 19 Oktober 2024 | 28 Oktober 2024 | 29 | Selesai |
57 | SPPUR - Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 - Penukaran Valas dan Pembawaan Uang kertas Asing Bank Batch 4 - Bank Woori Saudara | Bank Woori Indonesia, PT. | 26 Oktober 2024 | 28 Oktober 2024 | 38 | Selesai |
58 | Pelatihan Menengah Kepemimpinan Perusahaan (Intermediate Corporate Leadership Training) | Program Leadership untuk Pemimpin KC & KCP - Bank Lampung | BPD LAMPUNG | 19 Oktober 2024 | 27 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
59 | Selling and Negotiation Skill (Middle) | Young Leader Development Program : Marketing & Selling Technique | JAMKRINDO, PT. | 25 Oktober 2024 | 26 Oktober 2024 | 14 | Selesai |
60 | Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) | APU PPT Perbankan | LPPI | 25 Oktober 2024 | 25 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
61 | Accelerating Growth to Embrace the Future Bank | Boardroom Bound: Accelerating Growth to Embrace the Future BTN | Bank Tabungan Negara (Persero),TBK | 25 Oktober 2024 | 25 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
62 | Executive Coaching | Executive Overview Perbankan untuk Pengurus BPR | Lembaga Lainnya | 24 Oktober 2024 | 25 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
63 | Management Non-Cash Payment Instrument (Cek dan Bilyet Giro) | Giro dan Daftar Hitam Nasional | Bank Seabank Indonesia | 25 Oktober 2024 | 25 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
64 | Asesmen Level Kadiv, Direktur, Komisaris | Asesmen Calon Direktur Kredit dan Syariah | Bank Nagari | 22 Oktober 2024 | 23 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
65 | First Line Management Development Program | Middle Manager Development Program (MMDP) Kelas A - PT Hutama Karya (Persero) | PT Hutama Karya | 22 Oktober 2024 | 23 Oktober 2024 | 27 | Selesai |
66 | SPPUR - Pengelolaan Uang Tunai Lanjut 2 | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Uang Tunai Bank - Batch 3 - Bank Mandiri Taspen | BANK MANDIRI TASPEN | 19 Oktober 2024 | 23 Oktober 2024 | 27 | Selesai |
67 | SPPUR - Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing | SK SP Jenjang 4 Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing Lembaga Selain Bank Batch 18 – APVA Indonesia | LPPI | 22 Oktober 2024 | 23 Oktober 2024 | 32 | Selesai |
68 | Executive Refreshment | LEADERS SPARK (Sharing Perspectives and Resources for Key Insight) Series 1: Core Values for Accelerated Performance Transformation | JAMKRINDO, PT. | 22 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
69 | PELATIHAN TAKSATUR (GADAI EMAS) (Rahn (Gold Pawning) of Islamic Bank) | Pelatihan Gadai Emas Bank Syariah | Bank Nagari | 19 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 | 20 | Selesai |
70 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank dan Non Bank - Batch 10 - Publik | LPPI | 21 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 | 55 | Selesai |
71 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank dan Non Bank - Batch 10 - Publik | LPPI | 21 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 | 55 | Selesai |
72 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran Jenjang 6 | SK SP Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank Jenjang 6 Batch 10 - Publik | LPPI | 22 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
73 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran Jenjang 6 | SK SP Pemrosesan Transaksi Pembayaran Non Bank Jenjang 6 Batch 10 - Publik | LPPI | 22 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 | 15 | Selesai |
74 | Sekolah Staf Pimpinan Bank (Sespibank) | SESPIBANK Angkatan 78 | LPPI | 22 April 2024 | 21 Oktober 2024 | 24 | Selesai |
75 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank Batch 5 - Bank Mandiri Taspen | BANK MANDIRI TASPEN | 19 Oktober 2024 | 21 Oktober 2024 | 25 | Selesai |
76 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Non Bank Batch 5 - PT Airpay Internasional | PT AirPay International Indonesia | 21 Oktober 2024 | 21 Oktober 2024 | 32 | Selesai |
77 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran | SK SP - Jenjang 4 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank Batch 1 - Bank Mandiri Taspen | BANK MANDIRI TASPEN | 19 Oktober 2024 | 20 Oktober 2024 | 23 | Selesai |
78 | Comprehensive Credit Knowledge | Comprehensive Credit Knowledge | BANK NTT, PT. | 07 Oktober 2024 | 19 Oktober 2024 | 36 | Selesai |
79 | Training Customer Service & Teller | Grafonomi | PT. Bank QNB Indonesia, Tbk | 19 Oktober 2024 | 19 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
80 | Pembekalan Manajemen Risiko basic | PEMBEKALAN MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5 | BANK VICTORIA INTERNASIONAL | 18 Oktober 2024 | 19 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
81 | Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) | Penerapan APU PPT, Anti Fraud, & Proteksi Data Pribadi - Resona Perdania Finance | Resona Indonesia Finance | 19 Oktober 2024 | 19 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
82 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bukan Bank - Batch 1 - Pegadaian | PT. Pegadaian | 19 Oktober 2024 | 19 Oktober 2024 | 27 | Selesai |
83 | SPPUR - Setelmen Transaksi Treasury Jenjang 6 | SPPUR Jenjang 6 Setelmen Transaksi Treasuri Bank Batch 1 - Bank Aceh Syariah | BANK ACEH SYARIAH | 19 Oktober 2024 | 19 Oktober 2024 | 10 | Selesai |
84 | Executive Coaching | Executive Overview Perbankan untuk Pengurus Bank - Bank Kalbar | BPD KALBAR | 03 September 2024 | 18 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
85 | Risk Management for Coordinator Dept & Supervisor | Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 5 - Bank Artha Graha Internasional | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK | 17 Oktober 2024 | 18 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
86 | Selling and Negotiation Skill (Middle) | RM Skill Builder : Marketing & Selling Technique Batch 3 - PT Jamkrindo | JAMKRINDO, PT. | 17 Oktober 2024 | 18 Oktober 2024 | 32 | Selesai |
87 | Area Manager Course | Executive Overview for Islamic Bank | Bank BCA Syariah | 16 Oktober 2024 | 17 Oktober 2024 | 4 | Selesai |
88 | Leadership | Leadership Forum for BOD | BANK KALSEL | 16 Oktober 2024 | 17 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
89 | Pembekalan Manajemen Risiko basic | Program Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 4 - Batch 3 | PT Bank Raya Indonesia Tbk | 16 Oktober 2024 | 17 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
90 | Refresment Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 | Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 5 | IFG Life | 17 Oktober 2024 | 17 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
91 | SPPUR - Pengelolaan Uang Tunai Lanjut 2 | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Uang Tunai Bank - Batch 10 - Publik | LPPI | 16 Oktober 2024 | 17 Oktober 2024 | 12 | Selesai |
92 | Pengetahuan Dasar Perbankan Umum (General Banking for Syariah Level 2) | Training for Trainer Batch 2 OSSA BSI | Bank Syariah Indonesia | 10 Oktober 2024 | 17 Oktober 2024 | 19 | Selesai |
93 | Executive Coaching | EXECUTIVE OVERVIEW UNTUK CALON KOMISARIS BANK UMUM - BANK DKI | PT Bank DKI | 14 Oktober 2024 | 16 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
94 | SPPUR - Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing | SK SP Jenjang 4 Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (Non Bank) Batch 17 APVA Indonesia | Asosiasi Perdagangan Valuta Asing (APVA) | 15 Oktober 2024 | 16 Oktober 2024 | 25 | Selesai |
95 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Batch 5 - Bank Kaltimtara | BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | 15 Oktober 2024 | 16 Oktober 2024 | 36 | Selesai |
96 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Non Bank Batch 2 – PT Airpay International | PT Airpay Internasional Indonesia | 16 Oktober 2024 | 16 Oktober 2024 | 33 | Selesai |
97 | Credit Analyst Development Program | Core Business Competency: Financial Report & Credit Analysis - Jamkrindo | JAMKRINDO, PT. | 09 Oktober 2024 | 15 Oktober 2024 | 13 | Selesai |
98 | Executive Coaching | Executive Overview Perbankan - Bank Jambi | BPD JAMBI | 14 Oktober 2024 | 15 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
99 | Pembekalan Manajemen Risiko basic | Program Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 4 - Batch 2 | PT Bank Raya Indonesia Tbk | 14 Oktober 2024 | 15 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
100 | Pembekalan Manajemen Risiko basic | Program Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 4 Batch 1 | PT Bank Raya Indonesia Tbk | 14 Oktober 2024 | 15 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
101 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Refreshment Pengelolaan Transfer Dana Bank Batch 1 - Citibank | Bank Citibank N.A | 15 Oktober 2024 | 15 Oktober 2024 | 14 | Selesai |
102 | SPPUR - Pemrosesan Transaksi Pembayaran Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pemrosesan Transaksi Pembayaran Batch 10 Reguler | LPPI | 14 Oktober 2024 | 15 Oktober 2024 | 14 | Selesai |
103 | SPPUR - Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Penukaran Valas dan Pembawaan UKA Bank Batch 10 - Publik | LPPI | 15 Oktober 2024 | 15 Oktober 2024 | 16 | Selesai |
104 | Executive Coaching | Executive Overview for BOD - Bank Mantap | BANK MANDIRI TASPEN | 14 Oktober 2024 | 14 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
105 | Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (Basic Training of Islamic Bank) | PDPS OCBC | Bank OCBC NISP Syariah | 01 Oktober 2024 | 14 Oktober 2024 | 22 | Selesai |
106 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Non Bank Batch 3 - PT Airpay Internasional | PT Airpay Internasional Indonesia | 14 Oktober 2024 | 14 Oktober 2024 | 38 | Selesai |
107 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Non Bank Batch 4 - PT Airpay International | PT Airpay Internasional Indonesia | 14 Oktober 2024 | 14 Oktober 2024 | 29 | Selesai |
108 | SPPUR - Setelmen Pengelolaan Uang Tunai Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP - Jenjang 5 Pengelolaan Uang Tunai Bagi Bank Batch 2 - Bank Woori Saudara | Bank Woori Indonesia, PT. | 12 Oktober 2024 | 13 Oktober 2024 | 27 | Selesai |
109 | SPPUR - Pengelolaan Uang Tunai Lanjut 2 | SK SP Jenjang 4 Pengelolaan Uang Tunai Bank Batch 4 - Bank Woori Saudara | Bank Woori | 12 Oktober 2024 | 13 Oktober 2024 | 39 | Selesai |
110 | Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) BPR | Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) BPR | BPR UNIVERSAL, PT. | 12 Oktober 2024 | 12 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
111 | Manajemen Bank Perkreditan Rakyat | Manajemen BPR ke - 68 | BPR EKA BUMI ARTHA, PT. | 07 September 2024 | 12 Oktober 2024 | 33 | Selesai |
112 | Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 5, 6, 7 | Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 6 Tanpa Berjenjang | Bank Resona Perdania | 10 Oktober 2024 | 11 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
113 | Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 5, 6, 7 | Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 - Bank Shinhan Indonesia | Bank Shinhan Indonesia | 11 Oktober 2024 | 11 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
114 | Webinar Internal Control and Anti Fraud | Webinar Internal Control and Anti Fraud Batch 2 - Publik | PT Asuransi Jasindo (Persero) | 11 Oktober 2024 | 11 Oktober 2024 | 25 | Selesai |
115 | Refresment Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 | Program Refreshment dan Persiapan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 | PT Bank Raya Indonesia Tbk | 09 Oktober 2024 | 10 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
116 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana | SPPUR Jenjang 4 Pengelolaan Transfer Dana Bank Batch 10 - Publik | LPPI | 09 Oktober 2024 | 10 Oktober 2024 | 16 | Selesai |
117 | PSAK 71 | PSAK 71: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 09 Oktober 2024 | 09 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
118 | SPPUR - Setelmen Transaksi Treasuri | SK SP Jenjang 4 Setelmen Transaksi Pembayaran - Batch 10 - Publik | LPPI | 07 Oktober 2024 | 09 Oktober 2024 | 9 | Selesai |
119 | Pengetahuan Dasar Perbankan Umum (General Banking for Syariah Level 2) | Training For Trainer (TFT) - Batch 3 | Bank Syariah Indonesia | 02 Oktober 2024 | 09 Oktober 2024 | 26 | Selesai |
120 | Executive Coaching | Executive Overview untuk Pengurus Bank | Bank Nagari | 07 Oktober 2024 | 08 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
121 | Refresment Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 | Refreshment dan Persiapan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 | PT Bank Raya Indonesia Tbk | 07 Oktober 2024 | 08 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
122 | Leadership & Sales | Sales Force And Militancy Development Program [7-8 Oktober 2024] | BANK BPD BALI | 07 Oktober 2024 | 08 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
123 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank Batch 10 - Publik | LPPI | 07 Oktober 2024 | 08 Oktober 2024 | 11 | Selesai |
124 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank Batch 5 - Bank Kaltimtara | BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | 07 Oktober 2024 | 08 Oktober 2024 | 38 | Selesai |
125 | SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana Jenjang 5 (Penyelia) | SK SP Jenjang 5 Pengelolaan Transfer Dana Non Bank Batch 10 – Publik | LPPI | 08 Oktober 2024 | 08 Oktober 2024 | 9 | Selesai |
126 | Akuntansi Bank Lanjutan | Accounting for Transaction FX SPOT and Derivative - Bank BTN | Bank Tabungan Negara (Persero),TBK | 04 Oktober 2024 | 04 Oktober 2024 | 0 | Selesai |
